Composition de l'équipe
| Balahouane Mathias | |||
| Coeckelberghs Charlie | Délégué(e) | ||
| #7 | Jollivet Anthony | 1995 | |
| #3 | Lejeune Thibaud | 1994 | |
| #1 | Lopez Aldrin | 1989 | |
| Simon Thomas | |||
| Mpoyi Luaba Jonathan | |||
| #6 | Rahal Remy | 1993 | |
| #34 | Offali Georges | 1998 | |
| #10 | Scheers Grimmert | 1985 | |
| Siheu Tchounkeu Fabrice | |||
| #4 | Somerhausen Christophe | 1995 | |
| Vandeputte Oscar | 1998 | ||
| #15 | Zhu Jingfan | ||
| Da Costa Nuno | 1997 |
